Las siguientes tablas presentan la equivalencia entre el plan de estudios establecido en la Resolución 038 de 2015 y la Resolución 100 de 2018 del programa académico. Este proceso de homologación permite reconocer las asignaturas cursadas por los estudiantes, teniendo en cuenta la correspondencia entre componentes de formación, créditos y enfoques académicos.
Para efectos de la homologación, se establecen criterios específicos en los componentes de lenguaje, formación social y ciudadana, estilo de vida saludable y formación científico-tecnológica, así como en las asignaturas electivas y los seminarios técnico-tecnológicos. En algunos casos, la equivalencia se determina por la suma de créditos o por el enfoque de las asignaturas cursadas, especialmente en áreas como TIC, investigación y pedagogía.
Este plan de transición aplica especialmente para estudiantes en proceso de reingreso, traslado o actualización de su plan de estudios, quienes deberán acogerse a la Resolución 100. Cada caso será evaluado individualmente por el Comité de Currículo del programa, con base en la historia académica del estudiante y las disposiciones aquí establecidas, garantizando así un proceso de reconocimiento académico transparente y coherente.
Programa Académico actual
Resolución Consejo Académico
No. 100 de 2018
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Lenguaje y Comunicación¹ | 5 |
| Lengua extranjera | 8 |
| Componente formación social y ciudadana² | 3 |
| Componente estilo de vida saludable³ | 3 |
| Componente Científico Tecnológico⁴ | 3 |
| Electivas Profesionales⁵ | 20 |
| Electivas Complementarias | 12 |
| Historia del arte moderno | 3 |
| Historia del arte contemporáneo | 3 |
| Historia del arte I | 3 |
| Historia del arte II | 3 |
| Historia del arte III | 3 |
| Historia del arte IV | 3 |
| Teoría de la percepción y el color | 3 |
| Dibujo I | 3 |
| Dibujo II | 3 |
| Dibujo III | 3 |
| Introducción a la estética | 3 |
| Estética I | 3 |
| Estética II | 3 |
| Socioantropología del arte | 3 |
| Semiótica del arte | 3 |
| Psicología del arte | 3 |
| Introducción a la pedagogía. Fundamentos en pedagogía. | 3 |
| Pedagogía I: Currículo y perspectivas de la educación en arte | 3 |
| Pedagogía V: Investigación y enseñanza de las artes visuales | 4 |
| Pedagogía II: Didáctica y modelos de enseñanza | 3 |
| Pedagogía VI: Pedagogía cultural y prácticas relacionales | 4 |
| Pedagogía VIII: Práctica profesional | 4 |
| Pedagogía III: Pedagogías críticas y cultura visual | 3 |
| Pedagogía IV: Uso de TIC en artes visuales⁶ | 4 |
| Pedagogía VII: Investigación en educación en arte⁷ | 4 |
| Proyectos I: La definición del arte | 12 |
| Proyectos II: De la ilustración al romanticismo | — |
| Proyectos III: Vanguardias del siglo XX | — |
| Proyectos IV: Arte en el capitalismo | — |
| Proyectos VIII: Mediación y gestión cultural | 4 |
| Proyectos V: Artes visuales y nuevos medios | — |
| Proyectos VI: Crítica e instituciones culturales | 12 |
| Proyectos VII: Curaduría | — |
| Proyectos IX: Conservación del patrimonio | 4 |
| Trabajo de Grado I | 2 |
| Trabajo de Grado II | 2 |
| Total créditos | 170 |
Programa Académico anterior
Resolución Consejo Académico
No. 038 de 2015
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Lectura de textos académicos en inglés I | 3 |
| Lectura de textos académicos en inglés II | 3 |
| Lectura de textos académicos en inglés III | 3 |
| Lectura de textos académicos en inglés IV | 3 |
| Seminario Técnico Tecnológico Permanente | 4 |
| Electivas Profesionales | 12 |
| Seminario Técnico Tecnológico Permanente | 4 |
| Seminario Técnico Tecnológico Permanente | 4 |
| Electivas Complementarias | 12 |
| Historia del arte moderno | 3 |
| Historia del arte contemporáneo | 3 |
| Historia del arte I | 3 |
| Historia del arte II | 3 |
| Historia del arte III | 3 |
| Historia del arte IV | 3 |
| Teoría de la percepción y el color | 3 |
| Dibujo I | 4 |
| Dibujo II | 4 |
| Dibujo III | 4 |
| Introducción a la estética | 3 |
| Estética I | 3 |
| Estética II | 3 |
| Sociología del arte | 3 |
| Semiótica del arte | 3 |
| Psicología del arte | 3 |
| Introducción a la pedagogía | 3 |
| Pedagogía I | 3 |
| Pedagogía II | 3 |
| Introducción al Diseño | 4 |
| Pedagogía III | 3 |
| Pedagogía IV | 4 |
| Pedagogía V | 4 |
| Historia del arte VI | 3 |
| Proyectos I | 12 |
| Proyectos II | — |
| Proyectos III | — |
| Proyectos IV | 4 |
| Proyectos V | 12 |
| Proyectos VI | 12 |
| Proyectos VII | — |
| Historia del arte V | 3 |
| Estética III | 3 |
| Trabajo de Grado I | 4 |
| Trabajo de Grado II | 4 |
| Total créditos | 176 |
Para más información, visita: